Intrauterine Devices (IUDs)
Showing 1 to 5 of 5 entries
Category | Product Name | ABC # | Size | NDC # | Manufacturer |
---|---|---|---|---|---|
Women's Health | Kyleena® | 10243687 | 19.5 mg/28 mm × 30 mm | 50419-0424-01 | Bayer |
Women's Health | Liletta® | 10276773 | 52 mg IUD | 00023-5858-01 | Allergan USA |
Women's Health | Mirena® | 10240374 | 52 mg/32 mm × 32 mm | 50419-0423-01 | Bayer |
Women's Health | Paragard | 10242104 | 313.4 mg | 59365-5128-01 | Coopersurgical |
Women's Health | Skyla® | 10239120 | 13.5 mg/28 mm × 30 mm | 50419-0422-01 | Bayer |
Showing 1 to 5 of 5 entries
1Showing 1 to 5 of 5 entries
1