Oral Contraceptives
Showing 1 to 50 of 61 entries
Category | Product Name | ABC # | Size | NDC # | Manufacturer |
---|---|---|---|---|---|
Women's Health | Amethyst® | 10098174 | 90 mcg-20 mcg/28 tabs | 52544-0295-28 | Teva |
Women's Health | Apri® | 10047700 | 0.15 mg-0.03 mg/168 tabs (6 × 28) | 00555-9043-58 | Teva |
Women's Health | Aubra® | 10243161 | 0.1 mg/0.02 mg/84 tabs (3 × 28) | 50102-0220-23 | Afaxys |
Women's Health | Aviane® | 10009463 | 0.1 mg-0.02 mg/168 tabs (6 × 28) | 00555-9045-58 | Teva |
Women's Health | Blisovi™ FE 1.5/30 | 10231821 | 1.5 mg/0.03 mg/84 tabs (3 × 28) | 68180-0866-73 | Lupin |
Women's Health | Blisovi™ FE 1/20 | 10231820 | 1 mg/0.02 mg/84 tabs (3 × 28) | 68180-0864-73 | Lupin |
Women's Health | Chateal EQ | 10242757 | 3 × 28 tabs | 50102-0230-23 | Afaxys |
Women's Health | Cryselle® 28 | 10036886 | 0.3 mg-0.03 mg/168 tabs (6 × 28) | 00555-9049-58 | Teva |
Women's Health | Cyclafem™ 1/35 | 10108300 | 1 mg/0.035 mg/84 tabs (3 × 28) | 00603-7521-49 | Par Pharmaceutical |
Women's Health | Cyclafem™ 1/35 | 10106396 | 1 mg/0.035 mg/168 tabs (6 × 28) | 00603-7521-17 | Par Pharmaceutical |
Women's Health | Cyclafem™ 7/7/7 | 10106397 | 0.5 mg/0.035 mg; 0.75 mg/0.035 mg; 1 mg/0.035 (3 × 28) | 00603-7525-17 | Par Pharmaceutical |
Women's Health | Cyred® EQ | 10243621 | 0.15/0.03 mg/84 tabs (3 × 28) | 50102-0254-23 | Afaxys |
Women's Health | Drospirenone-ETH | 10146430 | 3/0.03 mg/84 tabs (3 × 28) | 68180-0902-13 | Lupin |
Women's Health | Emoquette® | 10221627 | 0.15 mg-0.03 mg tabs (6 × 28) | 00254-2033-80 | Par Pharmaceutical |
Women's Health | Enpresse® 28 | 10036490 | 0.05 mg-0.03 mg/168 tabs (6 × 28) | 00555-9047-58 | Teva |
Women's Health | Enskyce™ | 10188388 | 0.15/0.03 mg/84 tabs (3 × 28) | 68180-0891-13 | Lupin |
Women's Health | Jasmiel® | 10250152 | 3 mg/0.02 mg/84 tabs (3 × 28) | 50102-0240-23 | Afaxys |
Women's Health | Jolessa® | 10031361 | 0.15 mg-0.03 mg/273 tabs (3 × 91) | 00555-9123-66 | Teva |
Women's Health | Junel® | 10037515 | 1.5 mg/30 mcg/63 tabs (3 × 21) | 00555-9027-42 | Teva |
Women's Health | Junel® | 10038676 | 1 mg/20 mcg/63 tabs (3 × 21) | 00555-9025-42 | Teva |
Women's Health | Junel® FE | 10051150 | 1.5 mg/30 mcg/168 tabs (6 × 28) | 00555-9028-58 | Teva |
Women's Health | Junel® FE | 10051146 | 1 mg/20 mcg/168 tabs (6 × 28) | 00555-9026-58 | Teva |
Women's Health | Kelnor™ 1/35 | 10035151 | 1 mg/0.035 mg/168 tabs (6 × 28) | 00555-9064-58 | Teva |
Women's Health | Leena™ | 10167935 | 0.5/0.035/1/0.035 mg/168 tabs (6 × 28) | 51862-0471-06 | Mayne Pharma |
Women's Health | Lessina | 10052763 | 0.15-0.03 mg/84 tabs (3 × 28) | 00555-9014-67 | Teva |
Women's Health | Levonorgestrel-ETH | 10247333 | 0.1-0.02 mg/84 tabs (3 × 28) | 68180-0854-73 | Lupin |
Women's Health | Levora® | 10169683 | 0.15/0.3 mg/168 tabs (6 × 28) | 51862-0097-06 | Mayne Pharma |
Women's Health | Loseasonique® | 10239013 | 0.1 mg-0.02 mg/182 tabs (2 × 91) | 51285-0092-87 | Teva |
Women's Health | Low-Ogestrel® | 10168052 | 0.3/0.03 mg/168 tabs (6 × 28) | 51862-0564-06 | Mayne Pharma |
Women's Health | Lutera™ | 10168967 | 0.1-0.02 mg/168 tabs (6 × 28) | 51862-0028-06 | Mayne Pharma |
Women's Health | Microgestin™ FE 1.5/30 | 10167991 | 1.5 mg/30 mcg/168 tabs (6 × 28) | 51862-0292-06 | Mayne Pharma |
Women's Health | Microgestin™ FE 1/20 | 10170355 | 1 mg/20 mcg/126 tabs (6 × 21) | 51862-0012-06 | Mayne Pharma |
Women's Health | Necon® | 10167607 | 0.5 mg-0.35 mcg tabs (3 × 28) | 51862-0318-03 | Teva |
Women's Health | Nikki™ | 10232364 | 3 mg-0.02 mg/84 tabs (3 × 28) | 68180-0886-73 | Lupin |
Women's Health | Nora-BE® | 10044875 | 0.35 mg/168 tabs (6 × 28) | 52544-0629-28 | Teva |
Women's Health | Norethindrone | 10124758 | 0.35 mg/84 tabs (3 × 28) | 00378-7272-53 | Mylan Pharmaceutical |
Women's Health | Norethindrone-EST FE | 10146440 | 1 mg/84 tabs (3 × 28) | 00378-7283-53 | Mylan Pharmaceutical |
Women's Health | Nortrel® | 10002195 | 0.5 mg-0.035 mg/84 tabs (3 × 28) | 00555-9008-67 | Teva |
Women's Health | Nortrel® 1/35 | 10001664 | 1 mg-0.035 mg/63 tabs (3 × 21) | 00555-9009-42 | Teva |
Women's Health | Nortrel® 1/35 | 10010426 | 1 mg-0.035 mg/168 tabs (6 × 28) | 00555-9010-58 | Teva |
Women's Health | Nortrel® 7/7/7 | 10045782 | 0.5 mg/0.035 mg, 0.75 mg/0.035 mg, 1 mg/0.035 mg/168 tabs (6 × 28) | 00555-9012-58 | Teva |
Women's Health | Ocella® | 10033644 | 3 mg-0.03 mg/84 tabs (3 × 28) | 00555-9131-67 | Teva |
Women's Health | Orsythia® | 10222093 | 0.1 mg-0.02 mg tabs (6 × 28) | 00254-2032-80 | Par Pharmaceutical |
Women's Health | Portia® | 10036887 | 0.15/0.03 mg/168 tabs (6 × 28) | 00555-9020-58 | Teva |
Women's Health | Previfem® | 10209363 | 0.25-0.035 mg tabs (6 × 28) | 00254-2029-80 | Par Pharmaceutical |
Women's Health | Reclipsen® | 10174783 | 0.15 mg/168 tabs (6 × 28) | 00093-3304-16 | Teva |
Women's Health | Seasonique® | 10242564 | 0.15 mg-0.03 mg-0.01 mg/182 tabs (2 × 91) | 51285-0087-87 | Teva |
Women's Health | Sprintec® | 10044162 | 0.25 mg/0.035 mg/168 tabs (6 × 28) | 00555-9016-58 | Teva |
Women's Health | Sronyx® | 10168089 | 0.1/0.02 mg/168 tabs (6 × 28) | 51862-0545-06 | Mayne Pharma |
Women's Health | Tarina® FE 1/20 | 1 mg/0.02 mg/84 tabs (3 × 28) | 50102-0228-03 | Afaxys |
Drospirenone-ETH
ABC #:
10146430Size:
3/0.03 mg/84 tabs (3 × 28)NDC:
68180-0902-13Manufacturer:
Lupin
Kelnor™ 1/35
ABC #:
10035151Size:
1 mg/0.035 mg/168 tabs (6 × 28)NDC:
00555-9064-58Manufacturer:
Teva
Nortrel® 1/35
ABC #:
10001664Size:
1 mg-0.035 mg/63 tabs (3 × 21)NDC:
00555-9009-42Manufacturer:
Teva